DOLAR 50,04130,06%
EURO 56,26450,10%
ALTIN 6.633,191,49
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.398 s Değişim: -0.69% -79,65 Adet:   5.724 Mio.Lot Hacim:   116.236 Mio.TL
EN YÜKSEK 11617
EN DÜŞÜK 11,338
Açılış: 11.547 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,74 0,30 16:52:15
  • AGHOL 28,14 -1,26 16:52:09
  • AGROT 1,20 1,69 16:52:15
  • AHGAZ 45,92 -2,51 16:52:20
  • AKBNK 66,60 0,60 16:52:17
  • AKCNS 186,00 -1,95 16:51:15
  • AKFYE 2,98 1,36 16:52:13
  • AKSA 9,96 -4,51 16:51:51
  • AKSEN 67,75 0,37 16:51:20
  • ALARK 102,60 2,60 16:52:16
  • ALBRK 8,34 -2,23 16:51:38
  • ALTNY 10,81 -0,37 16:52:17
  • ANHYT 93,90 -0,16 16:52:17
  • ANSGR 23,16 2,03 16:49:31
  • ARCLK 70,80 2,02 16:52:18
  • ASELS 339,75 -3,96 16:52:19
  • ASTOR 160,30 -3,26 16:52:20
  • AVPGY 49,74 1,26 16:45:24
  • AYGAZ 258,75 -3,45 16:52:17
  • BERA 9,84 0,51 16:48:44
  • BIMAS 370,75 -0,47 16:52:21
  • BINHO 3,86 6,04 16:52:00
  • BRSAN 646,50 -3,15 16:52:21
  • BRYAT 1.294,00 -3,07 16:52:16
  • BTCIM 1,87 8,09 16:52:17
  • CANTE 0,98 2,08 16:51:32
  • CCOLA 70,60 -1,74 16:52:21
  • CIMSA 42,50 1,97 16:51:19
  • CWENE 17,47 6,78 16:52:20
  • DOAS 130,90 -0,38 16:52:09
  • DOHOL 17,70 2,49 16:52:14
  • ECILC 49,24 2,41 16:52:21
  • ECZYT 161,00 0,12 16:51:34
  • EGEEN 4.465,00 3,12 16:52:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EGGUB 85,55 2,09 16:50:09
  • EKGYO 17,50 0,06 16:52:21
  • ENERY 13,90 -2,04 16:51:40
  • ENJSA 119,10 0,42 16:52:15
  • ENKAI 81,35 0,12 16:52:15
  • ENTRA 4,66 -4,31 16:51:57
  • EREGL 30,60 -3,89 16:52:14
  • EUREN 2,40 2,13 16:52:10
  • FENER 2,11 6,03 16:51:43
  • FROTO 67,90 -1,09 16:52:21
  • GARAN 140,90 2,47 16:52:19
  • GLRMK 118,70 -0,92 16:52:19
  • GLYHO 16,24 1,75 16:49:37
  • GRSEL 280,25 1,08 16:52:01
  • GUBRF 290,75 2,56 16:52:01
  • GWIND 17,96 0,06 16:51:52
  • HALKB 40,32 -0,10 16:52:18
  • HEKTS 1,83 0,00 16:52:12
  • ISCTR 13,00 1,01 16:52:20
  • ISDMR 51,20 -2,85 16:51:59
  • ISMEN 26,58 -2,99 16:52:14
  • KARSN 7,60 2,29 16:51:34
  • KATMR 1,20 0,84 16:52:06
  • KCAER 9,86 -3,33 16:52:15
  • KCHOL 201,40 -0,79 16:52:22
  • KORDS 2,55 2,00 16:50:47
  • KRDMD 36,72 -10,00 16:52:20
  • LMKDC 22,00 0,92 16:51:01
  • MAVI 36,02 1,24 16:51:08
  • MGROS 453,00 -0,22 16:52:19
  • MPARK 433,75 7,36 16:52:07
  • OBAMS 3,60 0,00 16:52:04
  • ODAS 4,76 2,15 16:52:07
  • OTKAR 311,00 -1,58 16:52:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 19,48 0,78 16:52:15
  • PAHOL 0,78 5,41 16:52:09
  • PASEU 27,86 9,94 16:49:45
  • PETKM 17,05 -4,05 16:52:20
  • PGSUS 139,90 3,94 16:52:19
  • RGYAS 172,70 -1,71 16:52:21
  • RYSAS 26,86 -5,36 16:52:04
  • SAHOL 84,70 -1,74 16:52:20
  • SASA 1,63 -1,21 16:52:19
  • SISE 35,48 -0,34 16:52:15
  • SNGYO 2,43 2,53 16:50:45
  • SOKM 53,90 -0,74 16:51:53
  • TABGD 198,60 3,28 16:52:00
  • TAVHL 293,00 5,11 16:52:21
  • TCELL 92,45 -1,60 16:52:11
  • TCKRC 120,00 -0,74 16:52:18
  • THYAO 296,75 1,89 16:52:12
  • TKFEN 198,10 3,83 16:52:18
  • TOASO 223,40 -1,15 16:52:18
  • TRALT 37,96 3,32 16:52:20
  • TRENJ 74,20 1,99 16:52:15
  • TRMET 110,70 3,17 16:52:15
  • TSKB 10,22 3,23 16:51:48
  • TTKOM 49,70 1,64 16:52:16
  • TTRAK 369,75 -0,07 16:48:37
  • TUKAS 1,84 3,37 16:52:06
  • TUPRS 334,75 -2,48 16:52:21
  • TURSG 3,62 1,97 16:52:14
  • ULKER 79,65 -1,06 16:51:54
  • VAKBN 31,64 0,44 16:52:12
  • VESTL 13,54 0,37 16:52:17
  • YKBNK 36,50 1,73 16:52:15
  • ZOREN 1,43 6,72 16:51:35