DOLAR 50,14170,20%
EURO 56,1546-0,13%
ALTIN 6.516,51-1,21
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.333 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.824 Mio.Lot Hacim:   145.860 Mio.TL
EN YÜKSEK 11617
EN DÜŞÜK 11,315
Açılış: 11.547 Dünkü Kapanış: 11.333

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 195,60 1,72 18:10:01
  • TARKM 325,75 0,23 18:10:01
  • TATEN 3,80 7,34 18:10:01
  • TAVHL 291,00 4,39 18:10:01
  • TCELL 91,80 -2,29 18:10:01
  • TCKRC 117,70 -2,65 18:10:01
  • TEHOL 1,21 -3,20 18:10:01
  • TEKTU 3,59 1,70 18:10:01
  • TEZOL 6,78 1,50 18:10:01
  • TGSAS 109,50 -1,35 18:10:01
  • TKFEN 197,00 3,25 18:10:01
  • TKNKA 28,88 9,98 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TKNSA 11,49 3,14 18:10:01
  • TLMAN 56,10 2,00 18:10:01
  • TMPOL 54,45 10,00 18:10:01
  • TMSN 48,74 0,99 18:10:01
  • TNZTP 23,62 4,05 18:10:01
  • TOASO 222,70 -1,46 18:10:01
  • TRALT 37,84 2,99 18:10:01
  • TRENJ 74,20 1,99 18:10:01
  • TRGYO 89,65 0,22 18:10:01
  • TRHOL 126,10 -9,99 18:10:02
  • TRILC 0,77 0,00 18:10:02
  • TRMET 109,10 1,68 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSKB 10,24 3,43 18:10:01
  • TSPOR 0,77 1,32 18:10:01
  • TTKOM 49,28 0,78 18:10:01
  • TTRAK 369,75 -0,07 18:10:01
  • TUCLK 2,19 -1,35 18:10:01
  • TUKAS 1,81 1,69 18:10:01
  • TUPRS 331,75 -3,35 18:10:01
  • TUREX 5,32 0,57 18:10:01
  • TURGG 26,36 -2,51 18:10:01
  • TURSG 3,53 -0,56 18:10:01