DOLAR 50,07500,15%
EURO 56,11920,01%
ALTIN 6.587,60-0,13
BITCOIN 3798753-6,10%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.333 s Değişim: -1.26% -144,86 Adet:   6.824 Mio.Lot Hacim:   145.860 Mio.TL
EN YÜKSEK 11617
EN DÜŞÜK 11,315
Açılış: 11.547 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 110,00 -1,79 18:09:16
  • PAHOL 0,77 4,05 18:09:51
  • PAMEL 40,54 3,16 18:08:23
  • PAPIL 5,89 4,25 18:08:02
  • PARSN 50,50 -0,88 18:08:04
  • PASEU 27,86 9,94 18:09:55
  • PATEK 8,59 9,99 18:10:00
  • PCILT 31,28 1,56 18:08:12
  • PEKGY 0,88 10,00 18:09:39
  • PENGD 6,72 0,90 18:08:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 9,15 1,67 18:05:20
  • PETKM 16,88 -5,01 18:09:19
  • PETUN 9,33 -1,89 18:05:20
  • PGSUS 139,90 3,94 18:09:31
  • PINSU 7,38 -0,81 18:08:35
  • PKART 72,85 0,21 18:08:15
  • PKENT 104,30 0,48 18:05:20
  • PLTUR 14,62 1,04 18:05:20
  • PNLSN 27,50 3,00 18:05:20
  • PNSUT 9,24 -0,11 18:05:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 14,96 0,74 18:05:20
  • POLTK 2.440,00 9,42 18:05:20
  • PRDGS 3,49 -9,82 18:09:02
  • PRKAB 18,61 -2,00 18:09:44
  • PRKME 11,40 -2,65 18:09:49
  • PRZMA 7,64 -9,91 18:09:58
  • PSDTC 66,65 9,53 18:08:02
  • PSGYO 1,36 9,68 18:09:36