DOLAR 50,15490,22%
EURO 56,1624-0,16%
ALTIN 6.521,31-1,13
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.333 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.824 Mio.Lot Hacim:   145.860 Mio.TL
EN YÜKSEK 11617
EN DÜŞÜK 11,315
Açılış: 11.547 Dünkü Kapanış: 11.333

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 110,00 0,00 18:10:01
  • PAHOL 0,77 0,00 18:10:01
  • PAMEL 40,54 0,00 18:10:01
  • PAPIL 5,89 0,00 18:10:01
  • PARSN 50,50 0,00 18:10:01
  • PASEU 27,86 0,00 18:10:01
  • PATEK 8,59 0,00 18:10:01
  • PCILT 31,28 0,00 18:10:01
  • PEKGY 0,88 0,00 18:10:01
  • PENGD 6,72 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 9,15 0,00 18:10:01
  • PETKM 16,88 0,00 18:10:01
  • PETUN 9,33 0,00 18:10:01
  • PGSUS 139,90 0,00 18:10:01
  • PINSU 7,38 0,00 18:10:01
  • PKART 72,85 0,00 18:10:01
  • PKENT 104,30 0,00 18:10:01
  • PLTUR 14,62 0,00 18:10:01
  • PNLSN 27,50 0,00 18:10:01
  • PNSUT 9,24 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 14,96 0,00 18:10:01
  • POLTK 2.440,00 0,00 18:10:01
  • PRDGS 3,49 0,00 18:10:01
  • PRKAB 18,61 0,00 18:10:01
  • PRKME 11,40 0,00 18:10:01
  • PRZMA 7,64 0,00 18:10:01
  • PSDTC 66,65 0,00 18:10:01
  • PSGYO 1,36 0,00 18:10:01