DOLAR 50,04370,06%
EURO 56,27160,14%
ALTIN 6.608,231,11
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.333 s Değişim: -1.26% -144,86 Adet:   6.824 Mio.Lot Hacim:   145.860 Mio.TL
EN YÜKSEK 11617
EN DÜŞÜK 11,315
Açılış: 11.547 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 142,00 3,27 18:09:19
  • GARFA 22,70 2,71 18:05:20
  • GATEG 86,30 -1,37 18:09:23
  • GEDIK 5,06 1,20 18:05:18
  • GEDZA 18,68 -0,21 18:05:20
  • GENIL 4,28 6,47 18:09:55
  • GENKM 6,63 5,24 18:08:58
  • GENTS 3,42 0,88 18:05:20
  • GEREL 22,02 0,55 18:09:51
  • GESAN 35,10 -1,29 18:09:42
  • GIPTA 24,46 9,98 18:05:20
  • GLBMD 7,03 1,30 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 32,40 -1,76 18:05:20
  • GLDTR 551,75 1,71 18:08:49
  • GLRMK 116,80 -2,50 18:09:51
  • GLRYH 1,44 2,86 18:09:41
  • GLYHO 16,35 2,44 18:09:51
  • GMSTR 521,25 0,14 18:09:46
  • GMTAS 47,48 0,64 18:09:50
  • GOKNR 13,58 0,00 18:05:20
  • GOLDA 6,15 4,41 18:08:07
  • GOLTS 225,50 0,09 18:09:29
  • GOODY 1,92 -1,03 18:08:12
  • GOZDE 16,25 1,12 18:08:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 7,52 7,43 18:08:02
  • GRSEL 279,00 0,63 18:05:20
  • GRTHO 73,95 7,56 18:09:27
  • GSDDE 10,53 -2,50 18:08:16
  • GSDHO 4,05 1,25 18:08:49
  • GSRAY 0,76 0,00 18:09:36
  • GUBRF 289,75 2,20 18:09:52
  • GUNDG 65,60 9,97 18:05:20
  • GWIND 17,92 -0,17 18:08:02
  • GZNMI 19,51 9,98 18:05:18