DOLAR 50,15490,22%
EURO 56,1624-0,16%
ALTIN 6.521,31-1,13
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.333 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.824 Mio.Lot Hacim:   145.860 Mio.TL
EN YÜKSEK 11617
EN DÜŞÜK 11,315
Açılış: 11.547 Dünkü Kapanış: 11.333

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 727,00 0,00 18:10:01
  • MACKO 24,54 0,00 18:10:01
  • MAGEN 5,20 0,00 18:10:01
  • MAKIM 12,15 0,00 18:10:01
  • MAKTK 5,48 0,00 18:10:01
  • MANAS 2,03 0,00 18:10:01
  • MARBL 7,80 0,00 18:10:01
  • MARMR 1,15 0,00 18:10:01
  • MARTI 1,30 0,00 18:10:01
  • MASFN 35,02 0,00 18:10:01
  • MAVI 35,86 0,00 18:10:01
  • MCARD 120,00 0,00 18:10:01
  • MEDTR 18,00 0,00 18:10:01
  • MEGAP 0,98 0,00 18:10:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 0,98 0,00 18:10:02
  • MEGMT 3,32 0,00 18:10:01
  • MEKAG 1,61 0,00 18:10:01
  • MEPET 15,75 0,00 18:10:01
  • MERCN 3,17 0,00 18:10:01
  • MERIT 12,68 0,00 18:10:01
  • MERKO 0,92 0,00 18:10:01
  • METEN 20,32 0,00 18:10:01
  • METRO 7,83 0,00 18:10:01
  • MEYSU 7,72 0,00 18:10:01
  • MGROS 452,50 0,00 18:10:01
  • MHRGY 1,68 0,00 18:10:01
  • MIATK 24,00 0,00 18:10:01
  • MMCAS 10,45 0,00 18:10:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 9,38 0,00 18:10:01
  • MNDTR 3,61 0,00 18:10:01
  • MOBTL 8,74 0,00 18:10:01
  • MOGAN 8,58 0,00 18:10:01
  • MOPAS 15,50 0,00 18:10:01
  • MPARK 429,25 0,00 18:10:01
  • MRGYO 1,14 0,00 18:10:01
  • MRSHL 1.184,00 0,00 18:10:01
  • MSGYO 4,40 0,00 18:10:01
  • MTRKS 15,20 0,00 18:10:01
  • MTRYO 7,60 0,00 18:10:01
  • MZHLD 3,74 0,00 18:10:01