DOLAR 50,14220,22%
EURO 56,1699-0,13%
ALTIN 6.519,58-1,16
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.333 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.824 Mio.Lot Hacim:   145.860 Mio.TL
EN YÜKSEK 11617
EN DÜŞÜK 11,315
Açılış: 11.547 Dünkü Kapanış: 11.333

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 14,35 0,49 18:10:01
  • SAHOL 85,10 -1,28 18:10:01
  • SAMAT 3,20 0,31 18:10:01
  • SANEL 31,00 5,95 18:10:01
  • SANFM 3,90 7,44 18:10:01
  • SANKO 20,96 -2,42 18:10:01
  • SARKY 16,31 -2,28 18:10:01
  • SASA 1,63 -1,21 18:10:01
  • SAYAS 32,72 0,12 18:10:01
  • SDTTR 12,39 -1,51 18:10:01
  • SEGMN 14,46 9,96 18:10:01
  • SEGYO 2,31 0,43 18:10:01
  • SEKFK 2,79 2,95 18:10:01
  • SEKUR 3,06 2,68 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 72,85 0,97 18:10:01
  • SELVA 0,98 4,26 18:10:01
  • SERNT 5,09 2,83 18:10:01
  • SEYKM 2,75 4,56 18:10:01
  • SILVR 1,40 -2,78 18:10:01
  • SISE 35,42 -0,51 18:10:01
  • SKBNK 3,65 9,94 18:10:01
  • SKTAS 1,24 0,00 18:10:01
  • SKYLP 55,45 9,91 18:10:01
  • SKYMD 11,16 6,90 18:10:01
  • SMART 11,50 2,50 18:10:01
  • SMRTG 3,90 2,63 18:10:01
  • SMRVA 4,47 2,29 18:10:01
  • SNGYO 2,40 1,27 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 2,02 0,00 18:10:01
  • SODSN 5,66 0,18 18:10:02
  • SOKE 7,40 3,06 18:10:01
  • SOKM 53,75 -1,01 18:10:01
  • SONME 97,00 1,62 18:10:01
  • SRVGY 1,81 0,56 18:10:01
  • SSAAT 23,72 0,42 18:10:01
  • SUMAS 172,60 3,73 18:10:02
  • SUNTK 13,75 1,40 18:10:01
  • SURGY 16,59 3,56 18:10:01
  • SUWEN 4,52 2,73 18:10:01
  • SVGYO 2,08 7,77 18:10:01