DOLAR 50,08200,14%
EURO 56,20280,00%
ALTIN 6.588,25-0,12
BITCOIN 3803701-5,75%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 05:14 06:41 12:00 14:44 17:09
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 05:16 06:43 12:00 14:43 17:08
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 05:17 06:44 12:00 14:42 17:07
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 05:18 06:45 12:01 14:41 17:06
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 05:19 06:46 12:01 14:40 17:05
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:20 06:47 12:01 14:39 17:04
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:21 06:48 12:01 14:39 17:03
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI