DOLAR 50,08200,14%
EURO 56,20280,00%
ALTIN 6.588,25-0,12
BITCOIN 3803701-5,75%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 06:17 07:44 13:02 15:44 18:10
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 06:18 07:46 13:02 15:43 18:09
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 06:19 07:47 13:03 15:43 18:08
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 06:20 07:48 13:03 15:42 18:07
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:49 13:03 15:41 18:06
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:51 13:03 15:40 18:05
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:52 13:03 15:39 18:04
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI