DOLAR 50,15450,22%
EURO 55,9463-0,57%
ALTIN 6.505,30-1,38
BITCOIN 3797956-3,99%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 05:58 07:25 12:44 15:27 17:53
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 05:59 07:26 12:44 15:27 17:52
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 06:00 07:27 12:44 15:26 17:51
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 06:01 07:29 12:44 15:25 17:50
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 06:02 07:30 12:44 15:24 17:49
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 06:03 07:31 12:44 15:23 17:48
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 06:04 07:32 12:45 15:22 17:47
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
İş Ortaklarımız