DOLAR 50,03970,06%
EURO 56,36740,29%
ALTIN 6.609,841,13
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.11.2026 25 Cemaziyelevvel 1448 05:38 07:05 12:24 15:08 17:34
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 05:39 07:06 12:24 15:07 17:33
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:07 12:24 15:06 17:32
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:08 12:24 15:05 17:30
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:10 12:24 15:04 17:29
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:11 12:25 15:03 17:28
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:12 12:25 15:02 17:27
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI